亚洲博彩平台排名2020年面向社会人员开展
全日制学历教育招生拟录取考生名单公示
根据省教育厅、教育考试院相关文件精神和《亚洲博彩平台排名2020年面向社会人员开展全日制学历教育招生章程》有关安排,经学校考核,现将拟录取考生名单公示如下:
姓名 | 身份证 | 拟录取专业 |
冉红 | 530623****2312 | 船舶工程技术 |
李勇 | 320481****461X | 船舶工程技术 |
杨志强 | 130321****3733 | 船舶工程技术 |
朱宏涛 | 371327****4610 | 船舶工程技术 |
周成忠 | 320882****5835 | 船舶工程技术 |
王凌云 | 320382****3623 | 船舶工程技术 |
谷吉祥 | 320721****1214 | 船舶工程技术 |
陈刚 | 230281****001X | 船舶工程技术 |
龚健平 | 421126****4719 | 船舶工程技术 |
林永成 | 371122****2217 | 船舶工程技术 |
邵鹏飞 | 320923****6310 | 船舶工程技术 |
张朝厅 | 520202****4731 | 船舶工程技术 |
李建 | 372323****211X | 船舶工程技术 |
王怀清 | 320722****4818 | 船舶工程技术 |
龚江宝 | 532930****1512 | 船舶工程技术 |
苏敏 | 321183****1312 | 船舶工程技术 |
高斌 | 622722****2032 | 船舶工程技术 |
孙烨镁 | 513029****0026 | 船舶工程技术 |
陈文谦 | 320481****5011 | 船舶工程技术 |
潘冬浩 | 320481****6012 | 船舶工程技术 |
钱俊浩 | 320481****341X | 船舶工程技术 |
席超 | 320481****6818 | 船舶工程技术 |
余勇 | 342501****2614 | 船舶工程技术 |
潘瑜丰 | 320481****0433 | 船舶工程技术 |
王列 | 320481****1814 | 船舶工程技术 |
郑瑜 | 320481****3618 | 船舶工程技术 |
陈钢 | 320481****4614 | 船舶工程技术 |
陈学闻 | 320481****4813 | 船舶工程技术 |
沈伟 | 320481****721X | 船舶工程技术 |
汤志钢 | 320481****7635 | 船舶工程技术 |
杨成 | 320481****2218 | 船舶工程技术 |
周凌杰 | 320282****5019 | 船舶工程技术 |
许磊 | 320481****2255 | 船舶工程技术 |
金涛 | 320481****5419 | 船舶工程技术 |
刘欢 | 320921****5030 | 船舶工程技术 |
林美 | 532101****282X | 机电一体化技术 |
张天玉 | 320684****6668 | 机电一体化技术 |
刘婷玉 | 320324****6301 | 机电一体化技术 |
裴新华 | 410602****1022 | 机电一体化技术 |
刘泽 | 211322****0313 | 机电一体化技术 |
王浩 | 321324****5074 | 机电一体化技术 |
殷海锋 | 320621****0716 | 机电一体化技术 |
丁婷婷 | 321324****0087 | 机电一体化技术 |
许怀玉 | 320882****2613 | 机电一体化技术 |
施洁 | 320683****4724 | 机电一体化技术 |
周佳 | 320682****5797 | 机电一体化技术 |
章峻铱 | 340823****6129 | 机电一体化技术 |
顾金海 | 320682****3112 | 机电一体化技术 |
周杰 | 321324****0423 | 机电一体化技术 |
陆俊 | 370831****2430 | 机电一体化技术 |
顾玉军 | 320623****8651 | 机电一体化技术 |
何晨阳 | 410426****1038 | 机电一体化技术 |
戚艳娟 | 320923****4826 | 机电一体化技术 |
仲伟兵 | 320621****2030 | 机电一体化技术 |
沈培培 | 320623****422X | 机电一体化技术 |
陈子豪 | 630105****0618 | 机电一体化技术 |
吴逸秋 | 320981****5479 | 机电一体化技术 |
佴红波 | 320830****0718 | 机电一体化技术 |
姜嘉昊 | 320684****5913 | 机电一体化技术 |
邱施凯 | 320684****1619 | 机电一体化技术 |
林一可 | 330302****1816 | 建筑工程技术 |
王臣罗 | 330324****3577 | 建筑工程技术 |
王林 | 332522****9152 | 建筑工程技术 |
马锦康 | 330724****2416 | 建筑工程技术 |
周芷薰 | 331082****8866 | 建筑工程技术 |
卓梦楠 | 321302****6820 | 建筑工程技术 |
王涛 | 330382****5913 | 建筑工程技术 |
吴柳慧 | 331082****7102 | 建筑工程技术 |
许文杰 | 320928****3438 | 建筑工程技术 |
彭楚楚 | 341323****1761 | 建筑工程技术 |
余协博 | 330382****6412 | 建筑工程技术 |
张忠凯 | 321321****6890 | 建筑工程技术 |
成果 | 320683****4734 | 建筑工程技术 |
吴雅楠 | 320683****742X | 建筑工程技术 |
周宥成 | 340811****537X | 建筑工程技术 |
吉惠泽 | 410303****9934 | 建筑工程技术 |
潘伟 | 330324****2273 | 建筑工程技术 |
王江 | 320681****0011 | 建筑工程技术 |
卞亚明 | 320683****4722 | 建筑工程技术 |
张辉 | 341225****0412 | 建筑工程技术 |
白曜铭 | 410303****0517 | 建筑工程技术 |
刘阳阳 | 320682****4703 | 建筑工程技术 |
王皓玉 | 513701****1613 | 建筑工程技术 |
应宛廷 | 331004****0022 | 建筑工程技术 |
孙小雨 | 320830****402X | 建筑工程技术 |
王健 | 321321****0011 | 建筑工程技术 |
严晨阳 | 321123****1315 | 建筑工程技术 |
陈浩男 | 330283****601X | 建筑工程技术 |
陈茂源 | 321321****6811 | 建筑工程技术 |
申立钦 | 220122****4314 | 建筑工程技术 |
周问天 | 330724****2414 | 建筑工程技术 |
常兵 | 412822****1669 | 建筑工程技术 |
杨岳衡 | 320322****861X | 建筑工程技术 |
张茂远 | 332522****859X | 建筑工程技术 |
徐凌晨 | 332501****0810 | 建筑工程技术 |
张明轩 | 320121****0514 | 建筑工程技术 |
应佳奇 | 330227****2513 | 建筑工程技术 |
黄晨 | 320611****1817 | 建筑工程技术 |
曹锦泰 | 412726****0016 | 轮机工程技术 |
王赫邦 | 230704****1017 | 轮机工程技术 |
沈荣 | 321085****9018 | 轮机工程技术 |
施雨君 | 320681****6227 | 轮机工程技术 |
朱苏文 | 320681****6417 | 轮机工程技术 |
马骁骁 | 320683****8418 | 轮机工程技术 |
李宏基 | 370405****4018 | 轮机工程技术 |
谭学仕 | 410225****4196 | 轮机工程技术 |
郭玉博 | 220204****4210 | 轮机工程技术 |
孙雨晨 | 321283****0414 | 轮机工程技术 |
刘浩然 | 412824****3114 | 轮机工程技术 |
王家乐 | 532723****0013 | 轮机工程技术 |
顾婧婧 | 320623****0023 | 轮机工程技术 |
徐姚尧 | 320623****301X | 轮机工程技术 |
陈志超 | 320623****3176 | 轮机工程技术 |
刘海关 | 412726****8416 | 轮机工程技术 |
张傲 | 412822****2035 | 轮机工程技术 |
汪天琦 | 320601****0511 | 轮机工程技术 |
陈雨 | 510902****0790 | 轮机工程技术 |
吴佳宾 | 321284****6236 | 轮机工程技术 |
夏飞 | 321281****7953 | 轮机工程技术 |
张海俊 | 321281****8533 | 轮机工程技术 |
黄晨 | 321281****0919 | 轮机工程技术 |
王伟 | 321281****3534 | 轮机工程技术 |
钱苏群 | 320621****7317 | 轮机工程技术 |
周天浩 | 321202****1514 | 轮机工程技术 |
卜军 | 320621****8314 | 轮机工程技术 |
夏杰 | 321283****4412 | 轮机工程技术 |
巴辉志 | 412726****6730 | 轮机工程技术 |
陈健 | 321284****7251 | 轮机工程技术 |
姜勇军 | 320621****8314 | 轮机工程技术 |
林明星 | 320724****4030 | 轮机工程技术 |
刘玉凯 | 321284****7215 | 轮机工程技术 |
彭华 | 352201****0072 | 轮机工程技术 |
秦佳伟 | 320602****201X | 轮机工程技术 |
王亮 | 321201****0610 | 轮机工程技术 |
吴致远 | 321088****0010 | 轮机工程技术 |
吕鹏生 | 320925****6715 | 轮机工程技术 |
王宏卫 | 320623****6259 | 物流管理 |
赵臣芬 | 140425****7629 | 物流管理 |
王赛 | 321321****2216 | 物流管理 |
陆磊 | 321321****6810 | 物流管理 |
李佳豪 | 331102****6911 | 物流管理 |
徐婕妤 | 320684****5665 | 物流管理 |
袁奕盛 | 330381****6210 | 物流管理 |
周飞 | 321284****4812 | 物流管理 |
陈永鑫 | 330381****5310 | 物流管理 |
施嘉欣 | 320681****2627 | 物流管理 |
吴彩琦 | 320683****0628 | 物流管理 |
章陈妹 | 320682****7462 | 物流管理 |
周天棋 | 332501****6530 | 物流管理 |
张振鹏 | 330381****671X | 物流管理 |
苏海洋 | 321321****7033 | 物流管理 |
陈程 | 320623****4540 | 物流管理 |
胡彪 | 431126****9132 | 物流管理 |
赵许威 | 320621****8794 | 物流管理 |
陈海涛 | 332529****2713 | 物流管理 |
陈香雨 | 371726****3629 | 物流管理 |
蔡潇枫 | 330381****3338 | 物流管理 |
陈珊珊 | 320923****1222 | 物流管理 |
黄振华 | 320601****0338 | 物流管理 |
林嘉成 | 321284****0011 | 物流管理 |
王亦冰 | 320602****3034 | 物流管理 |
陈骁 | 522529****0010 | 物流管理 |
王佳佳 | 320724****0323 | 物流管理 |
盛霞美 | 320682****1147 | 物流管理 |
杨志敏 | 320585****6424 | 物流管理 |
汪斌 | 340881****2278 | 物流管理 |
田竹恒 | 320682****0069 | 物流管理 |
周育雯 | 320684****5163 | 物流管理 |
如有疑议,请于2020年12月10日前与学校纪委办联系。
联系电话:0513-85965510