南通航运职业技术学院
2019~2020学年第一学期校历表
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | 编 制 说 明 |
一 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1、本学期从2019年9月1日至2020年1月11日(农历腊月十七)共19周; 2、寒假从2020年1月12日~2020年2月15日(腊月十八~正月二十二)共5周(2020年1月25日为正月初一); 3、2019~2020学年第二学期从2020年2月16日(农历正月二十三)至2020年6月27日共19周。 | |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9月13日“中秋”节、 14日新生报到 | |
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
五 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 国庆放假 | |
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | 田径运动会 | |
十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十四 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十八 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | 元旦放假 | |
十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 期末考试 |
教务处
2019.02.28.